Cub Cadet XT3 serija sukonstruota sunkiausioms užduotims, varoma galingiausiais varikliais. Joje naudojami tvirčiausi
|
komponentai. Tai tvirčiausi vejos traktoriai. XT3 kupini galios, leidžiančios susidoroti su tankia, aukš?ta žole. Itin tvirtas rėmas
|
įgalina vilkti didesnius krovinius ir sunkiausius aksesuarus grunto priežiūrai.
|
|
|
| VARIKLIS |
|
| Tipas | Kawasaki V-Twin, 726 cm³
|
| Maksimali galia | 22 AG
|
| Nominali galia | 16,9kW @ 2900rpm
|
| Tepimo sistema | Priverstinė, su alyvos filtru
|
| Kuro bakas | 11,4L
|
| PAVAROS SISTEMA |
|
| Transmisija | Hidrostatinė
|
| PJOVIMO SISTEMA |
|
| Pjovimo našumas | 10000m2/h
|
| Pjovimo mazgas | 127cm / 50", 3 peiliai, plaukiojantis
|
| Plovimo purkštukai | Standartinė įranga
|
| Atraminiai ratukai | 1 centrinis volelis, 2 Anti-Scalp, 2 apvalūs
|
| Išmetimo deflektorius | Standartinė įranga
|
| Žolės krepšys | -
|
| Mulčiavimo rinkinys | Standartinė įranga
|
| Pjovimo aukščio reguliavimas | 12 pozicijų, 25 - 100mm
|
| VAŽIUOKLĖ |
|
| Ratai (p/g) | 16'' x 6,5-8'' guoliniai / 22'' x 9,5''
|
| Apsisukimo spindulys | 38 cm
|
| Rėmas | Pilnai suvirintas, su papildoma "e-Coating" antikorozine danga
|
| Priekinis tiltas | Didelio atsparumo ketaus lydinios
|
| Buferis | Kilpinis
|
| Kapotas | Plastikinis, nuimamas be įrankių
|
| Masė (apyt.) | 260kg
|
| Matmenys (apyt.) | L220 / W140/ H112
|
| KOMFORTO FUNKCIJOS |
|
| Tempomatas / stabdžio fiksatorius | Yra / Yra
|
| Pjovimo atbulomis sistema | Yra, RevTEK™
|
| Sėdynė | Aukštu atlošu Cub Cadet II, reguliuojama 2 kryprimis, su porankiais
|
| Vairas | Ergo Softgrip
|
| Peilių įjungimo sistema | E-PTO Elektromagnetinė sankaba
|
| Įrankių dėtuvės | Yra
|
| Infosistema | Bluetooth infosistema perduodanti aptarnavimo duomenis į išmaniuosius įrenginius. |